Станция
|
Фактическое |
Май: 24-25, 31; Июнь: 1, 7-8, 14-15, 21-22, 28-29; Июль: 5-6, 12-13, 19-20, 26-27; Август: 2-3, 9-10, 16-17, 23-24, 30-31; Сентябрь: 6-7, 13-14, 20-21, 27-28; Октябрь: 4-5, 11-12, 18-19, 25-26; Ноябрь: 1-2, 8-9, 15-16, 22-23, 29-30; Декабрь: 6-7, 13 |
Обычное |
|
---|---|---|---|---|
Россошь | Нет данных | 04:04 | 04:04 | |
Пригородная (бывш. 781 км) | Нет данных | 04:09 | 04:09 | |
о.п. 779 км | Нет данных | - | - | |
Начало (бывш. 778 км) | Нет данных | - | - | |
о.п. 777 км | Нет данных | - | - | |
о.п. 776 км | Нет данных | - | - | |
о.п. Сотницкая | Нет данных | 04:18 | 04:18 | |
Поповка (бывш. 769 км) | Нет данных | 04:22 | 04:22 | |
Суд-Николаевка (бывш. 766 км) | Нет данных | - | - | |
Подгорное | Нет данных | 04:34 | 04:34 | |
Слобода (бывш. 753 км) | Нет данных | 04:40 | 04:40 | |
Большая Дмитровка (бывш. 749 км) | Нет данных | - | - | |
Перевальская | Нет данных | 04:48 | 04:48 | |
Медведевка (бывш. 743 км) | Нет данных | - | - | |
Скорыпин (бывш. 739 км) | Нет данных | - | - | |
Сагуны | Нет данных | 04:59 | 04:59 | |
Крамарев (бывш. 728 км) | Нет данных | - | - | |
о.п. Сончино | Нет данных | - | - | |
Любчанский Пруд (бывш. 718 км) | Нет данных | - | - | |
Евдаково | Нет данных | 05:18 | 05:18 | |
Евдаковский (бывш. 707 км) | Нет данных | - | - | |
Рыбальчино (бывш. 702 км) | Нет данных | - | - | |
Крутец (бывш. Рыбальчино) | Нет данных | - | - | |
о.п. 692 км | Нет данных | - | - | |
Памятник танкистам (бывш. 690 км) | Нет данных | - | - | |
Пухово | Нет данных | 05:38 | 05:38 | |
о.п. Мелогорье | Нет данных | - | - | |
Меловое (бывш. 673 км) | Нет данных | 05:48 | 05:48 | |
Залуженское (бывш. 672 км) | Нет данных | - | - | |
Лиски | Нет данных | 05:58 — 06:14 | 05:58 — 06:14 | |
Депо (666 км) | Нет данных | 06:19 | 06:19 | |
Блочный Завод | Нет данных | 06:25 | 06:25 | |
Бодеево | Нет данных | 06:31 | 06:31 | |
о.п. 654 км | Нет данных | - | - | |
Давыдовка | Нет данных | 06:42 | 06:42 | |
Пл. 640 км | Нет данных | - | - | |
о.п. Аношкино | Нет данных | 06:51 | 06:51 | |
Михайловка (о.п. 631 км) | Нет данных | - | - | |
Круглое (бывш. 626 км) | Нет данных | 06:59 | 06:59 | |
Колодезная | Нет данных | 07:04 | 07:04 | |
Олень-Колодезь (618 км) | Нет данных | 07:09 | 07:09 | |
Тельмана (613 км) | Нет данных | 07:13 | 07:13 | |
Дзержинского (Боево) | Нет данных | 07:16 | 07:16 | |
СНТ Полёт (607 км) | Нет данных | 07:21 | 07:21 | |
о.п. 604 км | Нет данных | 07:25 | 07:25 | |
о.п. 600 км | Нет данных | 07:30 | 07:30 | |
Масловка | Нет данных | 07:34 | 07:34 | |
о.п. Машмет | Нет данных | 07:40 | 07:40 | |
Придача (Воронеж Южный) | Нет данных | 07:47 | 07:47 | |
Обручева (бывш. 586 км) | Нет данных | 07:52 | 07:52 | |
Максимир (бывш. 582 км) | Нет данных | 07:58 | 07:58 | |
Отрожка | Нет данных | 08:05 | 08:05 | |
Берёзовая Роща | Нет данных | 08:11 | 08:11 | |
Центральный парк | Нет данных | 08:13 | 08:13 | |
Воронеж-1 | Нет данных | 08:18 | 08:18 — 08:22 | |
о.п. Плехановская | Нет данных | - | 08:28 |
Код i-frame для экспорта расписания электричек Ширина Высота (Рекомендуем 700 на 800 пикселей) |
||||
ООО «НТТ» использует файлы cookies (куки), для проведения аудита и сбора статистической информации, чтобы оптимизировать работу и функциональность этого сайта, сделать его более удобным для вас. Продолжая пользоваться сайтом www.tutu.ru, вы даете согласие на использование файлов cookies (куки). Подробнее о том, как мы используем эти данные, можно узнать в Политика cookies.